Prucessu | Extruded | Mold suntering | Singitante cuntinua |
Formula | 10 (Carbone) + 1.1 (LPE) | 6 (Carbone) +4 (UPE) | 7.7 (Carbon) + 2.2 (UPE) |
Temperatura più impurtante | 200 ℃ | 210 ℃ | 210 ~ 240 ℃ |
Apparenza | CRUDE | Liscia è stretta | Liscia è stretta |
Capacità per Equipamentu / 24H | 1300 ~ 1400 | 100 ~ 130 | 1800 ~ 2000 |
Tassu di qualificazione | 99% | 91% | 99% |
Consumpzione di u Potenza / 100PCI | 11,8KWH | 45kwh | 8.3KWH |
U cloru di residuale primariu sguassate | Micca qualificatu | 99,99% | 99,99% |
Clorinu residuale caccià / 1000l flow | / | 99,3% | 99.61% |
Clorinu residuale Raccoltu / 2000l flussu | 99,21% | ||
Clorinu Residuale Elimina / 4000l Flow | |||
Clorinu Residuale Raccoltu / 7200l flow |

Tempu di Post: Febb-11-2025