Filiera di filtru in PP
Specifiche di filatura ODM/Melt Blown/Fibra chimica/Spandex | |||||
Dia.Di Capillari di Filiera/D | L/D Di Capillari Di Filiera | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Tolleranza di a lunghezza di i capillari di a filiera | ||
Gradu precisu | Altezza precisa Gradu | Gradu precisu | Altezza precisa Gradu | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ±0,002 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,02 |
1-2mm | 1/1-20/1 | ±0,004 | ±0,002 | ±0,02 | ±0,03 |
Smussatura di u foru di guida | N5-N7 | ||||
Foru di guida | N3-N6 | ||||
Angulu eccessivu | N2-N6 | ||||
Capillari | N1-N3 | ||||
Lucidatura à specchiu | N1 | ||||
Macinazione | N2-N4 |
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu