Specificazioni ODM / Melt Blown / Fibra chimica / Spandex Spinneret | |||||
Dia.Of Spinneret Capllaries/D | L/D di filiere capillari | Dia.Of Spinneret Capllaries Tolerance | Tolleranza di a lunghezza di i capillari di filiera | ||
Qualità precisa | Altezza Grade Precisu | Qualità precisa | Altezza Grade Precisu | ||
0,04-0,1 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,1-0,5 mm | 1/1-5/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
0,5-1 mm | 1/1-10/1 | ± 0,002 | ± 0,001 | ± 0,01 | ± 0,02 |
1-2 mm | 1/1-20/1 | ± 0,004 | ± 0,002 | ± 0,02 | ± 0,03 |
Smussatura di u foru di guida | N5-N7 | ||||
Guide Hole | N3-N6 | ||||
Angulu eccessivu | N2-N6 | ||||
Capillari | N1-N3 | ||||
Lucidatura di specchiu | N1 | ||||
Macinazione | N2-N4 |
Soprattuttu adattatu per l'alta velocità, alta efficienza è trasfurmazioni di alta durezza. Comparatu cù prudutti impurtati simili, u prezzu hè u più favurevule. Bona qualità, prezzu prezzu, per differente durezza di differente materiali, differente esigenze trasfurmazioni hannu differente serie di fresa currispundenti, basu pò scuntrà i bisogni di i clienti.